表ヘッダーセクションの見方
兵:兵種、ス:基本スキル、攻:攻撃、守:守備、ダ:ダメージ、体:体力、速:速度、人:兵人口、コ:コスト、時:訓練時間
兵 | ス | 攻 | 守 | ダ | 体 | 速 | 人 | コ | 時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一般兵 | 4 | 6 | 1-3 | 12 | 6 | 1 | G:60、武:1 | 10:00 | |
![]() | 歩兵 | 反 | 5 | 8 | 3-6 | 20 | 5 | 1 | G:140、武:2 | 20:00 |
![]() | 弓兵 | 遠 | 4 | 4 | 1-3 | 12 | 5 | 1 | G:100、武:1 | 10:00 |
![]() | 象騎射手 | 遠 | 3 | 9 | 2-4 | 120 | 4 | 2 | G:600、武:2、象:1 | 30:00 |
![]() | 騎兵 | 反 | 9 | 7 | 5-6 | 30 | 9 | 1 | G:300、武:1、馬:1 | 15:00 |
![]() | 重甲騎兵 | 12 | 10 | 10-12 | 40 | 8 | 1 | G:500、武:2、馬:1 | 25:00 | |
![]() | 影武者 | 反 | 8 | 6 | 6-9 | 22 | 8 | 1 | G:300、武:2、ワイン:4 | 15:00 |
![]() | マンモス | 突 | 14 | 12 | 7-10 | 150 | 3 | 2 | G:1500、武:2、象:1 | 40:00 |
兵 | ス | 攻 | 守 | ダ | 体 | 速 | 人 | コ | 時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 盾兵 | 1 | 10 | 1-2 | 16 | 6 | 1 | G:140、武:1 | 10:00 | |
![]() | 長槍兵 | 8 | 4 | 2-3 | 14 | 5 | 1 | G:140、武:1 | 10:00 | |
![]() | 弩兵 | 遠・連 | 3 | 4 | 1-3 | 14 | 6 | 1 | G:300、武:1 | 15:00 |
![]() | 中国騎兵 | 反 | 8 | 8 | 4-6 | 30 | 9 | 1 | G:300、武:1、馬:1 | 10:00 |
![]() | 重甲騎兵 | 10 | 10 | 9-11 | 35 | 9 | 1 | G:450、武:1、馬:1 | 20:00 | |
![]() | 白虎 | 12 | 6 | 6-9 | 55 | 8 | 1 | G:900、肉:10、焼酎:4 | 20:00 | |
![]() | ジョカ | 復 | 14 | 10 | 7-10 | 80 | 6 | 2 | G:1000、磁:4、シルク:6 | 30:00 |
兵 | ス | 攻 | 守 | ダ | 体 | 速 | 人 | コ | 時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アテネ近衛兵 | 反 | 4 | 4 | 1-3 | 16 | 7 | 1 | G:80、武:1 | 10:00 |
![]() | スパルタ兵 | 9 | 10 | 6-9 | 40 | 6 | 1 | G:500、武:2 | 20:00 | |
![]() | 重装弓兵 | 遠 | 5 | 6 | 1-3 | 18 | 5 | 1 | G:120、武:1 | 10:00 |
![]() | 投げ槍兵 | 遠 | 7 | 5 | 2-5 | 14 | 6 | 1 | G:400、武:2 | 20:00 |
![]() | 重装騎兵 | 10 | 8 | 8-10 | 30 | 8 | 1 | G:400、武:2、馬:1 | 20:00 | |
![]() | 司祭 | 治 | 5 | 6 | 0-0 | 10 | 4 | 1 | G:1000、馬:1、ワイン:4 | 15:00 |
![]() | タイタン | 稲 | 10 | 8 | 5-7 | 80 | 6 | 2 | G:800、武:2 | 30:00 |
![]() | ケンタウロス | 12 | 10 | 6-8 | 100 | 8 | 3 | G:1200、武:2、オリーブ油:6 | 35:00 |
兵 | ス | 攻 | 守 | ダ | 体 | 速 | 人 | コ | 時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヌビア近衛兵 | 4 | 6 | 1-3 | 16 | 6 | 1 | G:100、武:1 | 10:00 | |
![]() | 精鋭銃盾兵 | 反 | 7 | 7 | 3-5 | 35 | 5 | 1 | G:300、武:2 | 15:00 |
![]() | 長弓兵 | 遠 | 6 | 2 | 2-4 | 12 | 6 | 1 | G:200、武:1 | 10:00 |
![]() | ミイラ戦士 | 5 | 3 | 4-6 | 30 | 6 | 0 | G:400、ミイラ:1 | 20:00 | |
![]() | 皇室ミイラ | 10 | 8 | 5-7 | 80 | 7 | 0 | G:800、武:2、ミイラ:1 | 30:00 | |
![]() | アヌビス使者 | 12 | 10 | 10-10 | 60 | 9 | 2 | G:1000、肉:10、ビール:4 | 30:00 | |
![]() | ホルス分身 | 反 | 14 | 10 | 9-11 | 120 | 4 | 3 | G:1200、パピルス:4、染料:4 | 40:00 |
最近のコメント